이메일로 공유
일부 필드가 누락되었습니다.
이메일 보내기
Speech bubbles
질문이 있으신가요?

 상담

 E-Mail

 

    Type 6013 - 직동식 2/2 way 플런저 밸브

      Array

    유형 설명

    밸브 6027은 직동식 플런저 밸브입니다. 스토퍼와 코어 가이드 튜브가 함께 용접되어 내압성과 기밀성을 높입니다. 다양한 용도에 맞춰 선택할 수 있는 여러 종류의 씰 재질 조합이 마련되어 있습니다. Bürkert 전용 플랜지 변형 제품(SFB)을 사용하면 멀티 매니폴드에 밸브를 공간 절약형으로 배치할 수 있습니다. 작동 중 전력 소비를 줄이기 위해 킥 앤 드롭 코일을 사용할 수 있습니다.

    • 최대 DN 1.6의 직동식 컴팩트 소형 밸브
    • 진동 방지, 볼트 체결 코일 시스템
    • 방폭 변형
    • 에너지 절약형 '킥 앤 드롭' 모델 출시

    적절한 제품을 선택하려면 기술 데이터, 이미지, 데이터 시트 같은 올바른 사용에 필요한 참고 사항을 확인하십시오.

    다운로드

    데이터 시트

    설명
    파일 크기
    언어/국가
    DTS Data sheet Type 6013 | Direct-acting 2/2-way plunger valve 2.1 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type 6013 | [US region] Direct-acting 2/2-way plunger valve 1.4 MB EN / US
    DTS Data sheet Type Kick and Drop | [US region] Solenoids with energy-saving technology 1.5 MB EN / US
    DTS 数据表 6013 型 | 直动式两位两通柱塞阀 2.2 MB ZH / CN
    DTS Datenblatt Typ 6013 | Direktwirkendes 2/2-Wege-Hubankerventil 2.1 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ Kick and Drop | Magnetspulen mit Energiespar-Technologie 1.3 MB DE / DE
    DTS Fiche technique Type 6013 | Électrovanne à action directe à 2/2 voies 2.1 MB FR / FR

    사용자 작동 지침

    설명
    파일 크기
    언어/국가
    MAN 사용 설명서 | 솔레노이드 코일 타입 AC10PS 18 ATEX 1232 X, IECEx EPS 18.0110X | II 2G/D Ex 인증 장치 1.7 MB KO / KR
    MAN Additional information PX011-PX12-PX13 | Use in the explosion-hazardous area 505.8 kB EN / EU
    MAN Additional manual AC10 | FM Division 1 US/CA V2.0 238.5 kB EN / US
    MAN Additional manual PX01, PX02,PX03 | Use in the explosion-hazard area 121.6 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Additional manual Type 541x 601x 6519 | ATEX 2101 - Devices with II 2G/D Ex i approval 638.6 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions Type 6013 | 2/2-way solenoid valve 1001 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | EPS 18 ATEX 1088 X 920.8 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | EPS 18 ATEX 1232 X, v2.0 1.9 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | HazLoc, Zone 1/21 and Class I, II, III Div 2 Listing 1.8 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | PTB 00 ATEX 2129 X 1.3 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | PTB 14 ATEX 2023 X, EPS 16 ATEX 1046 X, v.1.0 1.5 MB EN / EU
    MAN Safety Manual | Valves, Positioner | Version - 573 kB EN / EU
    MAN Type 6013 | Important informations for devices with UL approval 722.8 kB EN / EU
    MAN 使用说明书 | AC10 型电磁线圈 |EPS 18 ATEX 1232 X, IECEx EPS18.0110X | 具有 II 2G/D Ex 批准的设备 1.7 MB ZH / CN
    MAN 取扱説明書 AC10 | 電磁コイル タイプ | 認可済み装置 ATEX IECEx V2.0 1.8 MB JA / JP
    MAN 安全手册 | 阀门、定位器 版本– 788.3 kB ZH / CN
    MAN 操作手册 AC10 型 | 设备具有 II 2G/D Exi 认证 859.8 kB ZH / CN
    MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 | EPS 18 ATEX 1088 X 915.3 kB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 | EPS 18 ATEX 1232 X, v2.0 1.9 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 | PTB 00 ATEX 2129 X 1.3 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 | PTB 14 ATEX 2023 X, EPS 16 ATEX 1046 X, v1.0 1.4 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Type 6013 | 2/2-Wege-Magnetventil 963.4 kB DE / DE
    MAN Info Suppl PX011-PX12-PX13 | Utilisation dans zone à risqued'explosion 505.8 kB FR / FR
    MAN Instrukcja obsługi PTB 14 ATEX2023 X, EPS 16 ATEX 1046 X | Cewka elektromagnesu, Typ AC10 1.9 MB PL / PL
    MAN Istruzioni d'uso Tipo AC10 | Bobina magnetica, ATEX 1.1 MB IT / IT
    MAN Manual d'utilisation Type AC10 | EPS 18 ATEX 1232 X, v2.0 2 MB FR / FR
    MAN Manual d'utilisation Type AC10 | PTB 14 ATEX 2023 X, EPS 16ATEX 1046 X, v1.0 1.5 MB FR / FR
    MAN Manual de instrucciones Modelo 6013 | Electroválvula de 2/2 vías 494.2 kB ES / ES
    MAN Manual de instrucciones modeloAC10 | bobina magnética | homologación ATEX y IECEx V2.0 1.1 MB ES / ES
    MAN Manual de operação Bobina magnética tipo AC10 | Dispositivo com homologação II 2G/D Ex 1.3 MB PT / BR
    MAN Manual de operação Bobina magnética tipo AC10 | PTB 14 ATEX2023 X, EPS 16 ATEX 1046 X 1.3 MB PT / BR
    MAN Manuel d'utilisation Type 6013 | Électrovanne 2/2 voies 1011.2 kB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type AC10 | EPS 18 ATEX 1088 X 921 kB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type AC10 | HazLoc, Zone 1/21 and Class I, II, III Div 2 Listing 1.8 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type AC10 | PTB 00 ATEX 2129 X 1.3 MB FR / FR
    MAN Zusatzinformation PX011-PX12-PX13 | Einsatz im Ex-Bereich 506 kB DE / DE

    적합성 선언

    설명
    파일 크기
    언어/국가
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Manufacturer declaration 220.6 kB EN
    ABD MDec|Hygenic ID349980 FDA USP 632.2 kB EN,DE
    ABD EU-DoC|EU Declaration 62.4 kB EN,FR,DE
    ABD MDec|DrinkH2O 6013 DrinkH2O BWGL 370.1 kB EN,DE
    ABD MDec|Food 6013 Food FDA mit PD92 568.3 kB EN,DE
    ABD MDec|Food Declaration 6013 6014 322.1 kB EN,DE
    ABD MDec|Oxygen Declaration 6013 229.4 kB EN,DE
    ABD ProdCert|Ex FM AC10 Cl Div1 US/CA PR05/06 2 MB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Déclaration du fabricant 30.9 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Herstellererklärung 651.5 kB DE

    기능 안전

    설명
    파일 크기
    언어/국가
    ABD ProdCert|Safety Exida Zertifikat SIL 108.8 kB EN
    ABD ProdCert|Safety 6013/5470/6518/6519Exida FMEDA 957.6 kB DE

    동영상

    설명
    파일 크기
    언어/국가
    video Kick and drop solenoid valve 9.5 MB