이메일로 공유
일부 필드가 누락되었습니다.
이메일 보내기
Speech bubbles
질문이 있으신가요?

 상담

 E-Mail

 

    Type 8035 - 인라인 유량계 또는 인라인 배치 컨트롤러, 패들 휠 포함

      Array

    유형 설명

    패들 휠이 있는 디바이스 Type 8035는 중성 또는 약하게 공격적인 입자가 없는 유체에 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 이 디바이스는 유량계 또는 배치 컨트롤러로 제공됩니다. 이 디바이스는 패들 휠이 장착된 소형 인라인 센서 피팅((Type S030)과 디스플레이가 장착된 트랜스미터(Type SE35)로 구성됩니다. 마운팅/베요넷 캐치 시스템 덕분에 조립이 빠르고 간단합니다. Bürkert "인라인 쿼터턴" 기술은 누수 없는 작동을 보장합니다. Bürkert가 설계한 센서 피팅 시스템을 사용하면 DN 06에서 DN 65까지의 모든 파이프라인에 디바이스를 간편하게 설치할 수 있습니다. 유량계는 표준 신호 출력이 있는 변형 또는 출력 없이 배터리로 작동하는 디스플레이/토탈라이저기로 제공됩니다.

    • 최대 PN 16, 측정 튜브 크기 DN 06~DN 65
    • 두 개의 토탈라이저로 유량과 부피를 표시하거나 도징량을 표시하는 디스플레이
    • Teach-In을 사용한 자동 교정
    • 실제 유량 없이도 입력(배치 컨트롤러 포함) 및 모든 출력을 확인할 수 있습니다.
    • 배치 수량 및 도징 횟수에 대한 전체 및 일일 카운터, 볼륨 또는 질량 카운터 표시기(배치 컨트롤러 포함)

    적절한 제품을 선택하려면 기술 데이터, 이미지, 데이터 시트 같은 올바른 사용에 필요한 참고 사항을 확인하십시오.

    다운로드

    데이터 시트

    설명
    파일 크기
    언어/국가
    DTS Data sheet Type 8035 | Digital Inline flowmeter or batch controller 1.5 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type S030 | Inline sensor fitting with paddle wheel for flow measurement 1.9 MB EN / EU
    DTS 规格页 8035 型 | 管道式涡轮流量计/计量设备 1.9 MB ZH / CN
    DTS Datenblatt Typ 8035 | Inline-Durchflusstransmitter oder -Dosiergerät digital 1.5 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ S030 | Inline-Sensor-Fitting mit Flügelrad für Durchflussmessung 1.9 MB DE / DE
    DTS Ficha de dados Tipo 8035 | Aparelho de medição do fluxo comroda de pás Inline/doseador 2.5 MB PT / BR
    DTS Fiche technique Type 8035 | Débitmètre ou appareil de dosage Inline numérique 1.5 MB FR / FR
    DTS Fiche technique Type S030 | Raccord-capteur Inline à ailette pour la mesure de débit 1.9 MB FR / FR

    사용자 작동 지침

    설명
    파일 크기
    언어/국가
    MAN 타입 8025 - 8035 - SE35 | 유량계 -유량 트랜스미터 6.1 MB KO / KR
    MAN Operat. Instr. Type 8025 8035 SE35 | Insertion/Inline flowmeter/Flow transm.,w. batteries 2.1 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8025 8035 SE35 BATCH | Batch controller 7.6 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8025 8035 SE35 | Insertion or Inline flowmeter / transmitter 6.2 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S030 | Inline fitting for flow rate measurement 291.1 kB EN / EU
    MAN Replacement instructions | Electronic board 891.2 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Replacement instructions | Powwer sypply board 426.3 kB EN,FR,DE / EU
    MAN 使用說明 8025 – 8035 – SE35 型 | 蹼輪式流量計 5.6 MB ZH / CN
    MAN 操作説明書 タイプ S030 | INLINE フィッティン 707.4 kB JA / JP
    MAN Bedienung Typ 8025 8035 SE35 | Insertion- oder Inline-Durchflussmesser / -transmitter 6.2 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8025 8035 SE35 BATCH | Dosiergerät 7.6 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8025 8035 SE35 | Durchfluss-Messer/Transmitter mit Batterien 2.2 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ S030 | Inline-Fitting mit Flügelradfür die Durchflussmessung 434.6 kB DE / DE
    MAN Istruzioni d'uso Tipo 8025 - 8035 - SE35 | Misuratore di portata - Trasmettitore di portat 6 MB IT / IT
    MAN Manual de instrucciones Tipo 8205-8035-SE35 BATCH | Dosificador 5.6 MB ES / ES
    MAN Manual de operação Tipo 8025 - 8035 - SE35 | Medidor de vazão - Transmissor de vazão 6.3 MB PT / BR
    MAN Manual de usuario Tipo S030 | Racor de sensor Inline 1.8 MB ES / ES
    MAN Manuel d'utilisation Type 8025 8035 SE35 BATCH | Contrôleur de dosage 7.6 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8025 8035 SE35 | Débitmètre Insertion ou Inline/Transm. de débit 6.2 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type S030 | Raccord Inline à ailette pour la mesure de débit 402.2 kB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation type 8025 8035 SE35 | Débitmètre/Transmetteur de débit à piles 2.2 MB FR / FR
    MAN 操作説明書 タイプ 8025 バッチ | バッチコントローラ 6.7 MB JA / JP
    MAN 操作説明書 タイプ 8025 | 流量計 – 流量発信機 5.5 MB JA / JP
    MAN Manual de usuario Tipo 8035 | Caudalímetro de rueda de aletas/dosificador Inline 965.5 kB ES / ES
    MAN Manual de usuario Tipo 8035 | Caudalímetro de rueda de aletas/dosificador Inline 1.7 MB ES / ES

    적합성 선언

    설명
    파일 크기
    언어/국가
    ABD EU-DoC|EU Declaration 35.1 kB EN,FR,DE
    ABD MDec|Food S030 USP class VI declaration 136.4 kB EN,FR
    ABD MDec|Food S030 - SST version declaration 144.6 kB EN,FR
    ABD MDec|Food S030 PVDF version declaration 141.2 kB EN,FR
    ABD MDec|Food S030 SST version ECR decl. 138.4 kB ML